Publicat in Romania - Socializare și divertisment - 28 Apr 2024 10:55 - 0
Lupii noi (aranjați după xp) ( 8 ): *au intrat săptămâna trecută
Jagas | Level 50 | 840.00 - 740.00 | 34,114,512 - 29,632,776 | 128,447 XP | 217,555,934 for | TA: 124,687,850 | R: 31,920,796
Jerome | Level 47 | 972.50 - 855.00 |
67,174,174 - 36,955,359 | 110.823 XP | 459,688,612 for | TA: 79,127,433 | R: 457.912
Drako | Level 40 | 1173.00 - 911.00 | 133,144,813 - 65,934,770 | 75.100 XP | 1.267,591.537 for | TA: 65,934,770 | R: 222,082,735
Smok | Level 30 | 346,50 - 336.50 | 2.489.009 - 353.512 | 29.618 XP | 15,115,795 for | TA: 12,656,976 | R: 652,560
r4tk1ng | Level 28 | 295.00 - 200.00 | 798.554 - 815.050 | 10.499 XP | 4.016.791 for | TA: 6.016.635 | R: 5.215.020
Camello del Desierto | Level 26 | 138.50 - 116.00 | 568.711 - 67.043 | 7.085 XP | 3.178.545 for | TA: 0 | R: 1.684.434
roario45 | Level 24 | 131.00 - 131.00 | 141.809 - 53.799 | 4.523 XP | 1.028.345 for | TA: 927.740 | R: 0
burbury | Level 21 | 35.00 - 35.00 | 13.920 - 0 | 4.523 XP | 0 for | TA: 139.200 | R: 0
Și au mai intrat astăzi, de săptămâna asta la veniri:
evil_scotsman | Level 39 | 674.00 - 489.00 | 22,407,531 - 683,527 | 73.500 XP | 83,043,501 for | TA: 6,285,630 | R: 84,342,818
Nate Higgers | Level 30 | 222.00 - 182.00 | 13,311,620 - 111,701 | 28.508 XP | 22,497,476 for | TA: 160.750 | R: 57,499,648
ambii sunt CP și Guvernator în Elveția, motiv pentru care au TP pe țara lor, am vrut să explic asta să fie înțeles.
falez | Level 26 | 122.00 - 77.00 | 246.857 - 22.617 | 7.295 XP | 0 for | TA: 555.370 | R: 1.620.622
Pussycat | Level 22 | 47.00 - 47.00 | 21.835 - 0 | 1.640 XP | 218.350 for | TA: 0 | R: 0
Bun venit tuturor! Welcome all!
Toti o să intre la statistică cu plus, săptămâna viitoare, pe moment cred că e mai bine așa, cu toate că am datele de la join
Sustine
Comentarii (0)