OchiReci Chronicles

Published in Romania - Social interactions and entertainment - 09 Apr 2024 07:58 - 3

OK, astăzi 09.04.2024 (day 13)  România are 95 jucători (unul singur venit azi) după cum urmează, în ordinea experienței

01. humulus / 389.0 - 389.0 / 75.387 xp
02. FANATIQUE / 396.5 - 221.0 / 51.744 xp
03. Hero / 386.5 - 274.0 / 47.586 xp
04. Mitzy / 233.0 - 233.0 / 34.983 xp
05. hellspawn / 179.0 - 179.0  / 30.388 xp
06. Jerome / 259.5 - 194.5 / 29.105 xp
07. JimShannon / 266.5 - 129.0 / 26.866 xp
08. Lusha / 129.0 - 129.0 / 25.524 xp
09. Shadow_man83 / 294.0 - 129.0 / 24.031 xp
10. Shaddy / 171.0 - 131.0 / 22.332 xp
11. M Sorin / 114.0 - 114.0 / 19.682 xp
12. OchiReci / 211.5 - 186.5 / 19.058 xp
13. He did it /  243.0 - 140.5 / 18.826 xp 
14. Tankardist / 165.0 - 157.5 / 18.311 xp
15. Myky / 109.0 - 109.0 / 18.220 xp
16. RoBazooka / 235.5 - 123.0 / 18.214 xp
17. Lukasz / 276.5 - 259.0 / 18.085  xp
18. Laser / 85.0 - 85.0 / 17.838 xp
19. mariust1 / 262.5 - 202.5 / 17.107 xp
20. Enyon / 294.0 - 129.0 / 15.796 xp
21. Visator / 121.5 - 121.5 / 14.942 xp
22. BunnyLiu / 98.0 - 98.0 / 10.047 xp
23. reddan / 91.0 - 91.0 / 9.231 xp 
24. jimmy_uv / 97.5 - 92.5 / 9.186 xp
25. AlexM / 128.0 - 123.0 / 8.621 xp
26. Totolozo / 79.0 - 79.0 / 8.612 xp
27. Sacalul / 85.0 - 85.0 / 8.222 xp
28. VampireA / 103.0 - 103.0 / 6.231 xp
29. PMihai / 61.0 - 61.0 / 6.128 xp
30. Mateut / 55.0 - 55.0 / 5.663 xp
31. vali2009 / 79.0 - 109.0 / 5.378 xp
32. Tycoon / 49.0 - 49.0 /  5.262 xp
33. Olympyu / 29.0 - 29.0 / 4.638 xp
34. Pestele / 79.5 - 67.0 / 4.607 xp
35. Miriam / 17.0 - 17.0 / 4.249 xp
36. nick91 / 123.0 - 83.0 / 4.223 xp
37. angelheart / 41.0 - 41.0 / 4.111 xp 
38. asminn / 49.0 - 49.0 / 4.044 xp
39. 0xLex /  93.0 - 93.0 / 3.992 xp
40. MrBogdan / 97.0 - 97.0 / 3.990 xp
41. Lucifer0000 / 79.0 - 79.0 / 3.655 xp
42. MRBogdan / 23.0 - 23.0 / 2.758 xp
43. Mirciulik / 17.0 - 17.0 / 2.461 xp
44. Gabitzu / 17.0 - 17.0 / 2.461 xp
45. Biosfer / 17.0 - 17.0 / 2.461 xp
46. alt pui / 66.0 - 66.0 / 2.400 xp
47. pluto / 17.0 - 17.0 / 2.286 xp
48. SaNTi / 87.0 - 72.0 / 1.716 xp
49. Adilia / 17.0 - 17.0 / 1.559 xp
50. CeiwiK / 50.0 - 35.0 / 1.499 xp
51. Lucas27 / 17.0 - 17.0 / 1.409 xp
52. Tufarik / 54.5 - 52.0 / 1.383 xp
53. Darth Vader 1 / 23.0 - 23.0 / 1.293 xp
54. Aldracu / 34.5 - 27.0 / 1.196 xp
55. uredimo / 11.0 - 11.0 / 1.150 xp
56. Liviu / 32.0 - 22.0 / 1.139 xp
57. hellcomer / 61.0 - 61.0 / 1.134 xp
58. bogadriana / 23.0 - 23.0 / 1.083 xp 
59. marvin / 17.0 - 17.0 / 1.001 xp
60. matraguna8 / 13.0 - 13.00 /  763 xp
61. Babe / 43.0 - 43.0 / 717 xp
62. Mare Branza / 21.0 - 21.0 / 600 xp 
63. Point89 / 16.0 - 16.0 / 586 xp 
64. Okelar / 12.0 - 12.0 / 568 xp
65. Highfather / 37.0 - 37.0 / 566 xp
66. Georgian kuana / 1.0 - 1.0 / 550 xp
67. fixpix / 17.0 - 17.0 / 534 xp
68. breazu2024 / 18.5 - 16.0 / 438 xp
69. SMA333M / 17.0 - 17.0 / 318 xp
70. zerogrozavu / 17.0 - 17.0 / 316 xp
71. Ceausescu / 7.00 -7.00 / 306 xp
72. tankvfc / 1.0 - 1.0 / 250 xp
73. lordspown / 17.0 - 17.0 / 116 xp
74. Silovio / 7.0 - 7.0 / 112 xp / Nou Venit!
75. WestSid3 / 17.0 - 17.0 / 111 xp
76. cipanul / 17.0 -17.0 / 17 xp
77. mareloni / 7.0 - 7.0 / 14 xp
78. MafiaStar / 7.0 - 7.0 / 12 xp
79. grasutu / 6.0 -6.0 / 12 xp
80. roario45 / 17.0 - 17.0 / 11 xp
81. Bazsi008 / 1.0 -1.0 /
82. Sme3dy / 7.0 - 7.0 / 
83. SebRex / 6.0 - 6.0 / 
84. Rack / 1.0 - 1.0 / 
85. asdasd / 6.0 - 6.0 / 

de la 86 la 95 is cetățeni cu 1-1 și  0 experiență

86. Kinyas
87. Evil Frodo
88. Patronul
89. kovacsiosif
90. kainar
91. J4Fun
92. unknownhero
93. BogdaneAgis
94. unknown_hero
95. Bogdan

Amu că am terminat referndum-ul nu vreau să mai comentez nimic, stăm prost tare!





P.S. Articolul l-am scris pe bucăți, am fost la magazin am revenit am continuat și tot așa până am terminat Cheeky

Support

Comments (3)

asteptam update cand te intorci de la magazin Laugh
Îi declarăm nuli..
Referendumul e gata, mare parte din cetateni practic sunt in vizita